2026年第一季度读者排行前100名
2026年04月01日 17:41 (点击:)
姓名 | 单位 | 专业 | 读者职别 | 册数 |
白孝康 | 教育科学学院 | 教育学235 | 学生 | 48 |
姚少魁 | 数学科学学院 | 空 | 教职工 | 34 |
苏丽青 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 26 |
聂环玲 | 体育学院 | 空 | 教职工 | 18 |
徐享 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐252 | 学生 | 16 |
张永生 | 经济与管理学院 | 空 | 教职工 | 15 |
任静 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 15 |
李晓娟 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 15 |
田伟 | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 13 |
杨茹祥 | 计算机科学与技术学院 | 计科254 | 学生 | 13 |
肖冬香 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 13 |
潘飞飞 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 12 |
吴蒙 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐252 | 学生 | 12 |
高鑫 | 人工智能学院 | 智能241 | 学生 | 12 |
王国力 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 12 |
雷晓环 | 党委统战部 | 空 | 教职工 | 11 |
贾迪 | 机电学院 | 机制251 | 学生 | 11 |
刘凤 | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 11 |
韩红予 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 10 |
牛燕南 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 10 |
杨佳丹 | 动物科技学院 | 动医253 | 学生 | 10 |
任佳晨 | 动物科技学院 | 动医253 | 学生 | 10 |
苗蕊 | 动物科技学院 | 动医253 | 学生 | 10 |
姜念 | 动物科技学院 | 动药251 | 学生 | 10 |
武立坤 | 文法学院 | 中文241 | 学生 | 10 |
董明欣 | 动物科技学院 | 动检241 | 学生 | 10 |
边冰欣 | 食品学院 | 烹饪232 | 学生 | 10 |
付秋鸿 | 动物科技学院 | 动科231 | 学生 | 10 |
王聪 | 动物科技学院 | 动科231 | 学生 | 10 |
李雅 | 美术与设计学院 | 视觉231 | 学生 | 10 |
林新丽 | 美术与设计学院 | 视觉231 | 学生 | 10 |
李洁琼 | 生命科技学院 | 农学223 | 学生 | 10 |
李亚楠 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 10 |
石红利 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 10 |
杨景旗 | 继续教育学院 | 空 | 教职工 | 10 |
张复兴 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 10 |
赵恒章 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 9 |
马嘉 | 美术与设计学院 | 美术242 | 学生 | 9 |
闫宸博 | 苏梅国际学院 | 国贸(中外)232 | 学生 | 9 |
孙永正 | 机电学院 | 智造231 | 学生 | 9 |
孙孟阳 | 教育科学学院 | 学前223 | 学生 | 9 |
娄文娟 | 食品学院 | 空 | 教职工 | 9 |
郑攀 | 服装学院 | 空 | 教职工 | 9 |
范立群 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 9 |
付素芳 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 8 |
王凌波 | 文法学院 | 汉教251 | 学生 | 8 |
牛美娟 | 文法学院 | 中文251 | 学生 | 8 |
王雅婷 | 经济与管理学院 | 会计255 | 学生 | 8 |
刘晴基 | 文法学院 | 法学241 | 学生 | 8 |
魏媛 | 美术与设计学院 | 美术242 | 学生 | 8 |
王文心 | 美术与设计学院 | 美术(专升本)241 | 学生 | 8 |
丁毅帆 | 机电学院 | 机教231 | 学生 | 8 |
张艳红 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 8 |
炎文晓 | 外国语学院 | 空 | 教职工 | 8 |
王振县 | 后勤服务中心 | 空 | 教职工 | 8 |
徐俊蕾 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 8 |
赵荣艳 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 8 |
侯玉霞 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 8 |
崔学荣 | 高等职业技术学院 | 空 | 高职教工 | 7 |
易天航 | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 7 |
罗益凯 | 软件学院 | 软件251 | 学生 | 7 |
宋明远 | 文法学院 | 中文241 | 学生 | 7 |
臧琰 | 美术与设计学院 | 视觉231 | 学生 | 7 |
赵鹏飞 | 文法学院 | 中文222 | 学生 | 7 |
张瑞妍 | 化学化工学院 | 化工224 | 学生 | 7 |
程思佳 | 生命科技学院 | 生科221 | 学生 | 7 |
刘云云 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 7 |
郎群秀 | 经济与管理学院 | 空 | 教职工 | 6 |
孟春玲 | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 6 |
黄启帆 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 6 |
吴志伟 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 6 |
曹海燕 | 信息工程学院 | 电子251 | 学生 | 6 |
薛景涛 | 服装学院 | 服饰(专升本)252 | 学生 | 6 |
刘思含 | 数学科学学院 | 统计251 | 学生 | 6 |
李翔 | 计算机科学与技术学院 | 网络241 | 学生 | 6 |
毛婉晴 | 经济与管理学院 | 会计242 | 学生 | 6 |
李婧 | 信息工程学院 | 教育232 | 学生 | 6 |
杨萌晨 | 外国语学院 | 英语233 | 学生 | 6 |
郭晴 | 植物保护与环境学院 | 环境232 | 学生 | 6 |
张妍妍 | 服装学院 | 服装222 | 学生 | 6 |
万静 | 文法学院 | 中文221 | 学生 | 6 |
王坤 | 化学化工学院 | 应化225 | 学生 | 6 |
郝家禾 | 艺术学院 | 音乐224 | 学生 | 6 |
郭远福 | 机电学院 | 机教222 | 学生 | 6 |
张豆豆 | 动物科技学院 | 动医221 | 学生 | 6 |
王芳芳 | 计算机科学与技术学院 | 空 | 教职工 | 6 |
张则天 | 文法学院 | 空 | 教职工 | 6 |
张怀彬 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 6 |
王艳婕 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 6 |
毛伟霞 | 教育科学学院 | 空 | 教职工 | 6 |
杨靖华 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 6 |
朱晓翔 | 食品学院 | 空 | 教职工 | 6 |
李永芳 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 6 |
侯宏皎 | 教务处 | 空 | 教职工 | 6 |
郭文玲 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 5 |
孙苗苗 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 5 |
赵志永 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 5 |
石晓红 | 党委办公室、党委督查室 | 空 | 教职工 | 5 |
刘媛 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 5 |
刘嘉璐 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 5 |
上一条:2026年第二季度读者排行前100名
下一条:2025年全年读者排行前100名
【关闭】