2025年全年读者排行前100名
2026年01月07日 17:41 (点击:)
姓名 | 单位 | 专业 | 读者职别 | 册次 |
肖*香 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 77 |
姚*魁 | 数学科学学院 | 空 | 教职工 | 76 |
张*生 | 经济与管理学院 | 空 | 教职工 | 70 |
刘*基 | 文法学院 | 法学241 | 学生 | 69 |
苏*青 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 57 |
单*燕 | 外国语学院 | 空 | 教职工 | 48 |
孙*阳 | 教育科学学院 | 学前223 | 学生 | 41 |
李*美 | 文法学院 | 法学232 | 学生 | 40 |
高* | 人工智能学院 | 智能241 | 学生 | 37 |
杭*林 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 36 |
武*坤 | 文法学院 | 中文241 | 学生 | 36 |
刘* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 34 |
孟*峰 | 园艺园林学院 | 园林233 | 学生 | 34 |
王* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 33 |
张*哲 | 机电学院 | 机制232 | 学生 | 33 |
张*宝 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 32 |
王* | 机电学院 | 机制244 | 学生 | 32 |
王*力 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 32 |
刘*杰 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 31 |
李* | 计算机科学与技术学院 | 计科235 | 学生 | 31 |
李*琼 | 生命科技学院 | 农学223 | 学生 | 31 |
任* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 31 |
肖*珍 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 31 |
徐*蕾 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 30 |
田* | 资源与环境学院 | 应科251 | 学生 | 30 |
裴*媛 | 动物科技学院 | 动医243 | 学生 | 30 |
禹*培 | 农学院 | 种科242 | 学生 | 30 |
郭* | 植物保护与环境学院 | 环境232 | 学生 | 30 |
刘* | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 30 |
李*方 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 29 |
王*敏 | 信息工程学院 | 空 | 教职工 | 29 |
赵*艳 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 28 |
张* | 人工智能学院 | 智能232 | 学生 | 28 |
郑* | 服装学院 | 空 | 教职工 | 28 |
田* | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 27 |
王* | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 27 |
胡*涛 | 审计处 | 空 | 教职工 | 26 |
高* | 人工智能学院 | 智能243 | 学生 | 25 |
王* | 服装学院 | 空 | 教职工 | 24 |
王*楠 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 24 |
王*举 | 经济与管理学院 | 金融241 | 学生 | 24 |
韩* | 经济与管理学院 | 会计241 | 学生 | 24 |
房*宏 | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 23 |
梁*娇 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 23 |
吕*晓 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 23 |
付*春 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 23 |
杨*芬 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 22 |
荣*慧 | 文法学院 | 中文251 | 学生 | 22 |
苏* | 体育学院 | 体教231 | 学生 | 22 |
姚* | 机电学院 | 智造234 | 学生 | 22 |
白*倩 | 生命科学学院 | 生物232 | 学生 | 22 |
李*帆 | 园艺园林学院 | 城规221 | 学生 | 22 |
亓*华 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 21 |
程*谋 | 信息工程学院 | 通信233 | 学生 | 21 |
程*研 | 计算机科学与技术学院 | 计科233 | 学生 | 21 |
孙*正 | 机电学院 | 智造231 | 学生 | 21 |
勾*岩 | 服装学院 | 服装221 | 学生 | 21 |
曹* | 文法学院 | 中文221 | 学生 | 21 |
杨*馨 | 生命科技学院 | 农学222 | 学生 | 21 |
张*萍 | 图书馆 | 社会办证 | 校外人员 | 21 |
余*芮 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 21 |
张*莹 | 外国语学院 | 空 | 教职工 | 21 |
杜*娟 | 食品学院 | 空 | 教职工 | 21 |
郑*玲 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 21 |
刘*云 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 20 |
**宁 | 植物保护与环境学院 | 植保243 | 学生 | 20 |
付*芳 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 19 |
杨*琴 | 计算机科学与技术学院 | 计科246 | 学生 | 19 |
崔*文 | 文法学院 | 法学242 | 学生 | 19 |
刘*源 | 外国语学院 | 英语231 | 学生 | 19 |
王* | 农学院 | 农学231 | 学生 | 19 |
刘*兰 | 数学科学学院 | 数学211 | 学生 | 19 |
岳*东 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 19 |
崔*锋 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 19 |
雷*环 | 党委统战部 | 空 | 教职工 | 19 |
陈*华 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 18 |
付*敏 | 研究生处(研究生工作部) | 空 | 研究生 | 18 |
闫*博 | 苏梅国际学院 | 国贸(中外)232 | 学生 | 18 |
刘* | 计算机科学与技术学院 | 物联232 | 学生 | 18 |
崔*露 | 文法学院 | 中文233 | 学生 | 18 |
刘*旭 | 动物科技学院 | 动科233 | 学生 | 18 |
万* | 文法学院 | 中文221 | 学生 | 18 |
李*楠 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 18 |
王*格 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 18 |
姚*龙 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 18 |
侯*皎 | 教务处 | 空 | 教职工 | 17 |
张*彤 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 17 |
吕*焱 | 苏梅国际学院 | 农学(中外)241 | 学生 | 17 |
边*佳 | 美术与设计学院 | 美术(专升本)241 | 学生 | 17 |
胡* | 经济与管理学院 | 会计241 | 学生 | 17 |
张*艺 | 文法学院 | 中文234 | 学生 | 17 |
刘*寰 | 动物科技学院 | 动科232 | 学生 | 17 |
郑*杰 | 经济与管理学院 | 会计231 | 学生 | 17 |
张*新 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 17 |
潘*飞 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 17 |
李* | 经济与管理学院 | 空 | 教职工 | 17 |
赵*章 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 16 |
张* | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 16 |
柳*阳 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 16 |
孔*彬 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 16 |
上一条:2026年第一季度读者排行前100名
下一条:2025年第四季度读者排行前100名
【关闭】