2025年第三季度读者排行前100名
2025年10月09日 17:41 (点击:)
姓名 | 单位 | 专业 | 读者职别 | 册次 |
张*生 | 经济与管理学院 | 空 | 教职工 | 36 |
刘* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 25 |
肖*香 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 23 |
张*萍 | 图书馆 | 社会办证 | 校外人员 | 19 |
刘*基 | 文法学院 | 法学241 | 学生 | 18 |
苏*青 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 17 |
王*力 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 17 |
刘* | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 16 |
张*哲 | 机电学院 | 机制232 | 学生 | 16 |
孔*彬 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 15 |
张*宝 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 14 |
赵* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 13 |
田* | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 13 |
郑*景 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 12 |
闫*博 | 苏梅国际学院 | 国贸(中外)232 | 学生 | 12 |
苏* | 体育学院 | 体教231 | 学生 | 12 |
李* | 经济与管理学院 | 空 | 教职工 | 11 |
裴*媛 | 动物科技学院 | 动医243 | 学生 | 11 |
胡* | 经济与管理学院 | 会计241 | 学生 | 11 |
孙*阳 | 教育科学学院 | 学前223 | 学生 | 11 |
李*琼 | 生命科技学院 | 农学223 | 学生 | 11 |
任* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 11 |
吕*子 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 10 |
高* | 人工智能学院 | 智能241 | 学生 | 10 |
孙*涵 | 文法学院 | 中文221 | 学生 | 10 |
姚*魁 | 数学科学学院 | 空 | 教职工 | 10 |
姚*龙 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 10 |
胡*涛 | 审计处 | 空 | 教职工 | 10 |
赵*章 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 9 |
武*坤 | 文法学院 | 中文241 | 学生 | 9 |
曾*乐 | 动物科技学院 | 动医241 | 学生 | 9 |
梁*娇 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 9 |
单*燕 | 外国语学院 | 空 | 教职工 | 9 |
张* | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 9 |
张*超 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 9 |
雷*环 | 党委统战部 | 空 | 教职工 | 8 |
荣*慧 | 文法学院 | 中文251 | 学生 | 8 |
高* | 人工智能学院 | 智能243 | 学生 | 8 |
马*迪 | 美术与设计学院 | 美术242 | 学生 | 8 |
王* | 机电学院 | 机制244 | 学生 | 8 |
李*美 | 文法学院 | 法学232 | 学生 | 8 |
刘*源 | 外国语学院 | 英语231 | 学生 | 8 |
郭* | 植物保护与环境学院 | 环境232 | 学生 | 8 |
万* | 文法学院 | 中文221 | 学生 | 8 |
王*霖 | 教育科学学院 | 空 | 教职工 | 8 |
徐*蕾 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 8 |
崔*锋 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 8 |
杨*旗 | 继续教育学院 | 空 | 教职工 | 7 |
詹*恒 | 外国语学院 | 英语251 | 学生 | 7 |
宋*林 | 外国语学院 | 英语243 | 学生 | 7 |
王*涵 | 美术与设计学院 | 美术241 | 学生 | 7 |
边*佳 | 美术与设计学院 | 美术(专升本)241 | 学生 | 7 |
江*红 | 文法学院 | 法学233 | 学生 | 7 |
张*艺 | 文法学院 | 中文234 | 学生 | 7 |
刘*寰 | 动物科技学院 | 动科232 | 学生 | 7 |
贾*晶 | 植物保护与环境学院 | 植保231 | 学生 | 7 |
朱*娟 | 数学科学学院 | 数学225 | 学生 | 7 |
张*新 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 7 |
孔*琳 | 高等职业技术学院 | 空 | 高职教工 | 7 |
张*中 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 7 |
王*婕 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 7 |
郑* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 7 |
王* | 服装学院 | 空 | 教职工 | 7 |
杜*娟 | 食品学院 | 空 | 教职工 | 7 |
付*春 | 机电学院 | 空 | 教职工 | 7 |
李*方 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 7 |
郭*玲 | 食品学院 | 空 | 教职工 | 6 |
杜* | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 6 |
张*锋 | 研究生处(研究生工作部) | 23级专硕六班 | 研究生 | 6 |
刘*晶 | 研究生处(研究生工作部) | 23级专硕四班 | 研究生 | 6 |
孔*晴 | 农学院 | 农学252 | 学生 | 6 |
李*同 | 教育科学学院 | 学前242 | 学生 | 6 |
夏* | 教育科学学院 | 教育学234 | 学生 | 6 |
王*兆 | 计算机科学与技术学院 | 计科232 | 学生 | 6 |
张*苗 | 文法学院 | 中文233 | 学生 | 6 |
杨*晨 | 外国语学院 | 英语233 | 学生 | 6 |
张*宇 | 化学化工学院 | 应化233 | 学生 | 6 |
王*玥 | 植物保护与环境学院 | 环境232 | 学生 | 6 |
郑*杰 | 经济与管理学院 | 会计231 | 学生 | 6 |
丁*兴 | 机电学院 | 机教222 | 学生 | 6 |
田* | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 6 |
岳*东 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 6 |
邱*鹰 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 6 |
王*芳 | 高等职业技术学院 | 空 | 高职教工 | 6 |
贺* | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 6 |
郑* | 服装学院 | 空 | 教职工 | 6 |
亓*华 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 5 |
李*业 | 机电学院 | 电气222 | 学生 | 5 |
王*格 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 5 |
王*喜 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 5 |
肖*珍 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 5 |
李*圆 | 高等职业技术学院 | 空 | 高职教工 | 5 |
胡*荣 | 教务处 | 空 | 教职工 | 5 |
贾*英 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 5 |
张*利 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 5 |
吕*晓 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 5 |
聂*玲 | 体育学院 | 空 | 教职工 | 5 |
陈*华 | 园艺园林学院 | 空 | 教职工 | 5 |
王*波 | 保卫处(武装部) | 空 | 教职工 | 5 |
郑*玲 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 5 |
上一条:2025年第四季度读者排行前100名
下一条:2025年第二季度读者排行前100名
【关闭】