2025年第四季度读者排行前100名
2026年01月06日 17:41 (点击:)
姓名 | 单位 | 专业 | 读者职别 | 册次 |
姚*魁 | 数学科学学院 | 空 | 教职工 | 53 |
刘*杰 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 31 |
田* | 资源与环境学院 | 应科251 | 学生 | 28 |
王* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 27 |
肖*香 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 27 |
刘*云 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 20 |
王*楠 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 20 |
白*倩 | 生命科学学院 | 生物232 | 学生 | 17 |
王*敏 | 信息工程学院 | 空 | 教职工 | 15 |
支*源 | 外国语学院 | 商英(专升本)251 | 学生 | 15 |
杭*林 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 14 |
荣*慧 | 文法学院 | 中文251 | 学生 | 14 |
黄*辉 | 化学化工学院 | 材料232 | 学生 | 14 |
禹*培 | 农学院 | 种科242 | 学生 | 13 |
王* | 经济与管理学院 | 会计253 | 学生 | 13 |
刘* | 经济与管理学院 | 会计232 | 学生 | 12 |
武*坤 | 文法学院 | 中文241 | 学生 | 12 |
崔*露 | 文法学院 | 中文233 | 学生 | 12 |
房*宏 | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 11 |
范*敏 | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 11 |
任* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 11 |
徐*蕾 | 马克思主义学院 | 空 | 教职工 | 11 |
苏*青 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 10 |
杨*祥 | 计算机科学与技术学院 | 计科254 | 学生 | 10 |
邹*怡 | 文法学院 | 法学241 | 学生 | 10 |
张*词 | 艺术学院 | 空 | 教职工 | 9 |
孙*茜 | 研究生处(研究生工作部) | 专硕一班 | 研究生 | 9 |
杜*洋 | 文法学院 | 法学(第二学位)252 | 学生 | 9 |
祝*涵 | 文法学院 | 汉教251 | 学生 | 9 |
贾* | 机电学院 | 机制251 | 学生 | 9 |
高* | 人工智能学院 | 智能241 | 学生 | 9 |
周*帆 | 动物科技学院 | 动医244 | 学生 | 9 |
王* | 机电学院 | 机制244 | 学生 | 9 |
李* | 计算机科学与技术学院 | 计科235 | 学生 | 9 |
孙*云 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 9 |
刘* | 图书馆 | 空 | 教职工 | 9 |
张*阳 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 9 |
葛*敏 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 9 |
李*华 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 8 |
刘* | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 8 |
吴*芯 | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 8 |
胡* | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 8 |
曹*燕 | 信息工程学院 | 电子251 | 学生 | 8 |
王* | 计算机科学与技术学院 | 计科254 | 学生 | 8 |
宋*阳 | 数学科学学院 | 数学253 | 学生 | 8 |
高*宁 | 数学科学学院 | 数学253 | 学生 | 8 |
李*富 | 食品学院 | 质量251 | 学生 | 8 |
张*阳 | 动物科技学院 | 动医254 | 学生 | 8 |
孔*贾 | 机电学院 | 机教252 | 学生 | 8 |
高* | 人工智能学院 | 智能243 | 学生 | 8 |
胡*儿 | 服装学院 | 服装241 | 学生 | 8 |
韩* | 经济与管理学院 | 会计241 | 学生 | 8 |
孙*玉 | 生命科学学院 | 生科232 | 学生 | 8 |
李*帆 | 园艺园林学院 | 城规221 | 学生 | 8 |
杨*馨 | 生命科技学院 | 农学222 | 学生 | 8 |
李*楠 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 8 |
梁*娇 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 8 |
张*新 | 图书馆 | 空 | 教职工 | 8 |
郭*亚 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 8 |
侯*皎 | 教务处 | 空 | 教职工 | 8 |
亓*华 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 7 |
周*行 | 研究生处 | 专硕一班 | 研究生 | 7 |
李*青 | 外国语学院 | 商英251 | 学生 | 7 |
袁*洋 | 化学化工学院 | 材料251 | 学生 | 7 |
杨*萌 | 经济与管理学院 | 会计251 | 学生 | 7 |
任*燕 | 农学院 | 育种251 | 学生 | 7 |
岳*洋 | 软件学院 | 数据241 | 学生 | 7 |
崔*麒 | 苏梅国际学院 | 农学(中外)231 | 学生 | 7 |
李*春 | 生命科学学院 | 生工232 | 学生 | 7 |
刘*雨 | 农学院 | 农学233 | 学生 | 7 |
高*灿 | 文法学院 | 汉教222 | 学生 | 7 |
石*利 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 7 |
张*宝 | 生命科技学院 | 空 | 教职工 | 7 |
李*芳 | 化学化工学院 | 空 | 教职工 | 7 |
李*方 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 7 |
张*兴 | 离退休职工管理处 | 空 | 教职工 | 7 |
郑*玲 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 6 |
赵*博 | 人工智能学院 | 智能241 | 学生 | 6 |
崔*文 | 文法学院 | 法学242 | 学生 | 6 |
葛* | 食品学院 | 食工242 | 学生 | 6 |
黄*聪 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐243 | 学生 | 6 |
刘* | 计算机科学与技术学院 | 物联232 | 学生 | 6 |
郭*冉 | 教育科学学院 | 教育学234 | 学生 | 6 |
郑*祺 | 文法学院 | 中文234 | 学生 | 6 |
王*兆 | 计算机科学与技术学院 | 计科232 | 学生 | 6 |
王*凯 | 体育学院 | 体教231 | 学生 | 6 |
陈*欢 | 植物保护与环境学院 | 植保233 | 学生 | 6 |
孙*正 | 机电学院 | 智造231 | 学生 | 6 |
周*乐 | 机电学院 | 机制232 | 学生 | 6 |
梁*盈 | 经济与管理学院 | 会计232 | 学生 | 6 |
宋*聪 | 经济与管理学院 | 会计232 | 学生 | 6 |
陈*帆 | 经济与管理学院 | 信管231 | 学生 | 6 |
李*博 | 生命科学学院 | 生科231 | 学生 | 6 |
孙*阳 | 教育科学学院 | 学前223 | 学生 | 6 |
白* | 生命科技学院 | 生工223 | 学生 | 6 |
李*棒 | 食品学院 | 空 | 教职工 | 6 |
崔*荣 | 高等职业技术学院 | 空 | 高职教工 | 6 |
郑* | 服装学院 | 空 | 教职工 | 6 |
赵*艳 | 植物保护与环境学院 | 空 | 教职工 | 6 |
杨*芬 | 动物科技学院 | 空 | 教职工 | 6 |
上一条:2025年全年读者排行前100名
下一条:2025年第三季度读者排行前100名
【关闭】