各学院:
现将2025届未清还图书毕业生名单公布(统计时间:2025年5月20日上午9:00),请各学院督促名单上的毕业生尽快到图书馆二楼服务台办理清还图书手续。
2025届研究生未清还图书名单
读者号 | 姓名 | 单位 | 未还图书 |
2120****097 | 齐*杰 | 研究生处 | 4 |
2120****092 | 平*源 | 研究生处 | 3 |
2120****006 | 杨*璐 | 研究生处 | 2 |
2120****150 | 邓*闪 | 研究生处 | 1 |
2120****130 | 张*鹏 | 研究生处 | 4 |
2120****108 | 孔*飞 | 研究生处 | 14 |
2120****082 | 刘*响 | 研究生处 | 1 |
2120****003 | 朱*龙 | 研究生处 | 3 |
2120****022 | 张*超 | 研究生处 | 2 |
2120****053 | 丁*磊 | 研究生处 | 1 |
2120****156 | 白*帆 | 研究生处 | 1 |
2120****263 | 宋*远 | 研究生处 | 2 |
2120****228 | 张*博 | 研究生处 | 1 |
2120****207 | 张*慧 | 研究生处 | 1 |
2120****184 | 贾*豪 | 研究生处 | 5 |
2025届本科毕业生未清还图书名单
读者号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 未还图书 |
2021****206 | 付*强 | 农学院 | 种科214 | 1 |
2021****109 | 崔*元 | 农学院 | 种科213 | 1 |
2021****218 | 李*原 | 农学院 | 种科212 | 1 |
2021****103 | 马*拿 | 农学院 | 农学(卓越)214 | 1 |
2021****303 | 司*元 | 农学院 | 农学213 | 3 |
2021****202 | 代*荣 | 生命科学学院 | 生物212 | 3 |
2021****206 | 徐*聪 | 生命科学学院 | 生物212 | 1 |
2021****303 | 王*飞 | 生命科学学院 | 生物213 | 4 |
2021****407 | 燕*铸 | 生命科学学院 | 生物214 | 2 |
2021****413 | 张*迪 | 生命科学学院 | 生物214 | 1 |
2021****422 | 丁*颖 | 生命科学学院 | 生物214 | 1 |
2021****129 | 高* | 生命科学学院 | 生科211 | 4 |
2021****412 | 晁*壮 | 生命科学学院 | 生工214 | 2 |
2021****214 | 赵*轩 | 生命科学学院 | 生工212 | 1 |
2021****213 | 曹*婷 | 经济与管理学院 | 会计212 | 2 |
2021****205 | 王*鑫 | 经济与管理学院 | 营销212 | 1 |
2021****211 | 杜*超 | 经济与管理学院 | 营销212 | 1 |
2021****227 | 孟*桢 | 经济与管理学院 | 营销212 | 1 |
2021****125 | 童* | 经济与管理学院 | 人资211 | 1 |
2021****124 | 王*涵 | 经济与管理学院 | 物流211 | 1 |
2021****228 | 张*玲 | 经济与管理学院 | 物流212 | 2 |
2021****320 | 张*慧 | 经济与管理学院 | 营销213 | 1 |
2021****424 | 刘*冰 | 经济与管理学院 | 营销214 | 3 |
2021****220 | 黄*林 | 机电学院 | 电子212 | 1 |
2021****115 | 田*亮 | 机电学院 | 电气211 | 欠款 |
2021****226 | 师*行 | 机电学院 | 电气212 | 2 |
2021****411 | 潘*宇 | 机电学院 | 电气214 | 3 |
2021****204 | 葛*泽 | 机电学院 | 智造212 | 1 |
2021****507 | 刘*成 | 机电学院 | 机制215 | 1 |
2021****410 | 王*杰 | 机电学院 | 机制214 | 4 |
2021****407 | 勾*帆 | 机电学院 | 机制214 | 1 |
2021****319 | 姜*杰 | 机电学院 | 机制213 | 1 |
2021****418 | 李*飞 | 机电学院 | 电气214 | 2 |
2021****115 | 尚*雨 | 机电学院 | 机制211 | 1 |
2021****111 | 王*彪 | 机电学院 | 机制211 | 1 |
2021****203 | 潘*阳 | 食品学院 | 旅游212 | 2 |
2021****103 | 徐*健 | 食品学院 | 旅游214 | 1 |
2021****108 | 郑*科 | 食品学院 | 质量211 | 2 |
2021****323 | 刘*丽 | 食品学院 | 食工213 | 3 |
2021****109 | 王*照 | 食品学院 | 烹饪211 | 2 |
2021****111 | 李*涛 | 食品学院 | 烹饪211 | 2 |
2021****227 | 刘*静 | 动物科技学院 | 动药212 | 欠款 |
2021****211 | 宋*圳 | 动物科技学院 | 动药212 | 1 |
2021****222 | 张*晶 | 动物科技学院 | 动医212 | 1 |
2021****315 | 朱*乐 | 园艺园林学院 | 园艺213 | 1 |
2021****309 | 贾*尧 | 园艺园林学院 | 园艺213 | 1 |
2021****124 | 赵*浩 | 园艺园林学院 | 园林214 | 1 |
2021****206 | 陈*学 | 园艺园林学院 | 城规212 | 1 |
2021****101 | 许*裕 | 园艺园林学院 | 风景211 | 3 |
2021****218 | 吴*如 | 园艺园林学院 | 风景212 | 4 |
2021****223 | 秦*阳 | 园艺园林学院 | 风景212 | 1 |
2019****205 | 申*业 | 植物保护与环境学院 | 农资214 | 3 |
2021****309 | 董*涛 | 植物保护与环境学院 | 环境213 | 1 |
2021****103 | 邢*忠 | 植物保护与环境学院 | 植保214 | 1 |
2021****230 | 王* | 信息工程学院 | 教育212 | 2 |
2021****125 | 段*慧 | 信息工程学院 | 教育211 | 1 |
2021****317 | 赵*甲 | 信息工程学院 | 信工213 | 1 |
2021****314 | 程*博 | 信息工程学院 | 信工213 | 1 |
2021****214 | 张*奇 | 信息工程学院 | 计科212 | 1 |
2021****117 | 张*帆 | 信息工程学院 | 计科211 | 1 |
2021****114 | 张* | 信息工程学院 | 计科211 | 1 |
2021****313 | 潘*凡 | 信息工程学院 | 通信213 | 1 |
2021****225 | 李*佳 | 信息工程学院 | 通信212 | 2 |
2021****215 | 郭*涛 | 信息工程学院 | 通信212 | 2 |
2021****226 | 张*雅 | 化学化工学院 | 材料212 | 1 |
2021****423 | 赵*苗 | 化学化工学院 | 应化214 | 1 |
2021****409 | 史*甫 | 化学化工学院 | 应化214 | 1 |
2021****329 | 张*慧 | 化学化工学院 | 应化213 | 1 |
2021****218 | 张*彦 | 化学化工学院 | 应化212 | 2 |
2021****101 | 杨*东 | 化学化工学院 | 化工214 | 2 |
2021****125 | 谭*宇 | 化学化工学院 | 化工211 | 1 |
2021****113 | 闫*潮 | 化学化工学院 | 化工211 | 1 |
2021****113 | 闫* | 美术与设计学院 | 工美211 | 2 |
2021****129 | 焦*竹 | 美术与设计学院 | 动画211 | 1 |
2021****128 | 丁*涵 | 美术与设计学院 | 动画211 | 2 |
2021****107 | 张*成 | 美术与设计学院 | 动画211 | 1 |
2021****126 | 孟*姝 | 美术与设计学院 | 书法211 | 1 |
2021****218 | 薄* | 美术与设计学院 | 美术212 | 2 |
2021****125 | 李*彤 | 美术与设计学院 | 美术211 | 2 |
2021****103 | 全*文 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈211 | 1 |
2021****226 | 马*红 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐212 | 4 |
2021****118 | 胡*若 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐211 | 1 |
2021****114 | 渠* | 服装学院 | 服饰211 | 3 |
2021****129 | 康*南 | 服装学院 | 服饰211 | 1 |
2021****225 | 韦*彤 | 服装学院 | 服饰212 | 1 |
2021****207 | 刘*奇 | 文法学院 | 中文212 | 3 |
2021****223 | 刘* | 文法学院 | 中文212 | 4 |
2021****226 | 喻*玲 | 文法学院 | 中文212 | 3 |
2021****218 | 赵*颢 | 文法学院 | 法学212 | 1 |
2021****112 | 罗* | 文法学院 | 汉教211 | 1 |
2021****205 | 周*璐 | 文法学院 | 汉教212 | 6 |
2021****323 | 李*雨 | 教育科学学院 | 学前213 | 5 |
2021****309 | 师*敏 | 教育科学学院 | 学前213 | 1 |
2021****308 | 李*欣 | 教育科学学院 | 学前213 | 1 |
2021****219 | 杨* | 教育科学学院 | 学前212 | 1 |
2021****121 | 赵*苗 | 教育科学学院 | 学前211 | 5 |
2021****107 | 丁*甜 | 教育科学学院 | 学前211 | 1 |
2021****527 | 宋*静 | 教育科学学院 | 教育学215 | 1 |
2021****528 | 段*丽 | 教育科学学院 | 教育学215 | 1 |
2021****205 | 张*通 | 教育科学学院 | 教育学212 | 2 |
2021****125 | 史*迪 | 教育科学学院 | 教育学211 | 1 |
2021****330 | 侯*涵 | 教育科学学院 | 学前213 | 1 |
2021****225 | 李*珊 | 数学科学学院 | 计算212 | 1 |
2021****105 | 于*明 | 数学科学学院 | 统计211 | 3 |
2021****124 | 李* | 数学科学学院 | 统计211 | 1 |
2021****209 | 王*文 | 数学科学学院 | 统计212 | 1 |
2021****210 | 张* | 数学科学学院 | 数学212 | 2 |
2021****114 | 刘*兰 | 数学科学学院 | 数学211 | 8 |
2021****317 | 汤* | 外国语学院 | 英语213 | 1 |
2021****310 | 车*颐 | 外国语学院 | 英语213 | 1 |
2021****228 | 章*熙 | 外国语学院 | 英语212 | 2 |
2021****210 | 李*晗 | 外国语学院 | 英语212 | 2 |
2021****217 | 纪*毓 | 国际教育学院 | 动医(中外)212 | 2 |
统计时间:2025年5月20日上午9:00
图书馆
2025年5月20日
(初审/崔世锋 复审/李辉 终审/赵坤)